
| Country or area | 1950 Round (1945-54) |
1960 Round (1955-64) |
1970 Round (1965-74) |
1980 Round (1975-84) |
1990 Round (1985-94) |
2000 Round (1995-2004) |
2010 Round (2005-2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 10/31/48 10/31/54 |
2/1-9/15/60 | 4/4/66 | 1/12/77 | 4/20/87 | 6/25/98 | -- |
| Angola | 12/30/50 | 12/30/60 | 12/15/70 | -- | -- | -- | 2007 S |
| Benin | -- | -- | -- | 3/20-30/79 F | 2/15/92 | 2/11/2002 | 2012 S |
| Botswana | 5/7/46 | 4/1/64 | 8/31/71 | 8/12-26/81 | 8/14-23/91 | 8/17-26/01 | 2011 P |
| Burkina Faso | -- | -- | -- | 12/1-7/75 F | 12/10-20/85 | 12/10-20/96 | 12/06 S |
| Burundi | -- | -- | -- | 8/15-16/79 F | 8/15-16/90 | -- | 2005 S |
| Cameroon | -- | -- | -- | 4/9/76 F | 4/14-28/87 | -- | 2007 S |
| Cape Verde | 12/15/50 | 12/15/60 | 12/15/70 | 6/1-2/80 | 6/23/90 | 6/16-30/00 | 2010 P |
| Central African Republic | -- | -- | -- | 12/8-22/75 F | 12/8/88 | 12/8/2003 | 2013 S |
| Chad | -- | -- | -- | -- | 4/15/93 F | -- | 2007 S |
| Comoros | -- | 9/7/58 F | 7/66-9/66 | 9/15/80 | 9/15/91 | 9/03 | 2013 S |
| Congo (Republic of the) | -- | -- | 2/7/74 F | 12/22/84 | -- | 6/6-7/30/96 7/00 A |
2006/2007 S -- |
| Congo (Democratic Republic of ) | -- | -- | 7/1/70 A 7/1/74 A |
7/1/84 | -- | -- | 2005 A S |
| Cote d'Ivoire | -- | -- | -- | 4/30/75 F | 3/1/88 | 11/21/98 | 2008 P |
| Djibouti | -- | 1960-61 A | 1970-71 A 3/17/67 |
1/3/83 F | -- | -- | -- |
| Egypt | 3/26/47 | 9/20/60 | 5/30/66 SC | 11/22-23/76 | 11/17-18/86 | 11/18-19/96 | 2006 P |
| Equatorial Guinea | 12/31/50 | 12/31/60 | 9-10/71 A | 7/4-17/83 | 9/9-10/5/94 | 2/02 | -- |
| Eritrea | -- | -- | -- | 5/9/84 F (by Ethiopia) |
-- | -- | 2014 S |
| Ethiopia | -- | -- | -- | 5/9/84 F | 10/11-27/94 | -- | 2007 S |
| Gabon | -- | 10/8/60-5/61 F | 6/1/69-6/70 | 8/1-31/80 | 7/1-31/93 | 12/31/2003 | 2014 S |
| Gambia, The | -- | 4/17/63 F | 4/21/73 | 4/15/83 | 4/15/93 | 4/15/2003 | 2013 S |
| Ghana | 2/1/48 F | 3/20/60 | 3/1/70 | 3/11/84 | -- | 3/26/00 | 2010 S |
| Guinea | -- | 8/62 A | 5/19-27/67 A 12/31/72 A |
9/28/77 A 2/4-17/83 F |
-- | 12/1-15/96 | -- |
| Guinea-Bissau | 11/15/50 | 12/30/60 | 12/15/70 | 4/16-30/79 | 12/1/91 | 12/01 | 2011 P |
| Kenya | 2/25-8/23/48 F | 8/15-16/62 | 8/24-25/69 | 8/25/79 | 8/24/89 | 8/24/99 | 2009 P |
| Lesotho | 5/7/46 | 4/8/56 | 4/14-24/66 | 4/12/76 | 4/14/86 | 4/14/96 5/13-31/01 |
-- |
| Liberia | -- | 4/2/62 F | 2/1/74 | 2/1-14/84 | -- | 10/03 S | -- |
| Libya | 7/31/54 F | 7/31/64 | 7/31/73 | 7/31/84 | -- | 8/95 | 2005 S |
| Madagascar | -- | -- | -- | 1/26-8/18/75 F | 8/1-19/93 | -- | 2005 S |
| Malawi | -- | -- | 8/9/66 F | 9/20/77 | 9/1-21/87 | 9/1-21/98 | 9/08 S |
| Mali | -- | -- | -- | 12/76 F | 4/1-30/87 | 4/17/98 | -- |
| Mauritania | -- | -- | -- | 12/12/76-3/77 F | 4/5-20/88 | 11/00-3/01 | -- |
| Mauritius | 6/29/52 | 6/30/62 | 6/30/72 | 7/2-3/83 | 7/1/90 | 7/2-3/00 | 2010 P |
| Mayotte | -- | 9/7/58 F | 9/1-30/66 | 7/1/78 | 8/5/85 8/9/91 |
8/5/97 | -- |
| Morocco | -- | 6/18/60 F | 7/20/71 | 9/3-21/82 | 9/4/94 | 9/04 | -- |
| Mozambique | 9/21/50 | 9/5/60 | 12/15/70 | 8/1/80 | -- | 8/1-15/97 | 8/07 S |
| Namibia | -- | 9/6/60 F | 5/6/70 | 8/26/81 | 10/21/91 | 8/27-9/11/01 | 2011 P |
| Niger | -- | -- | -- | 10/7-11/6/77 F | 5/10-24/88 | 5/20-6/18/01 | 2011 S |
| Nigeria | 7/52-6/53 | 11/5-8/63 | -- | -- | 11/27-29/91 | 11/29/05 S | |
| Reunion | 7/1/54 | 10/9/61 | 10/16/74 | 3/9/82 | 3/15/90 | 3/8/99 | -- |
| Rwanda | -- | -- | -- | 8/15-16/78 F | 8/15-16/91 | 8/16-30/02 | 2012 S |
| Saint Helena | 10/27/46 | 10/21/56 | 07/24/66 | 10/31/76 | 2/22/87 | 3/8/98 | -- |
| Sao Tome and Principe | 12/15/50 | 12/15/60 | 9/30/70 | 8/15/81 | 8/4/91 | 8/25-9/8/01 | 2011 S |
| Senegal | -- | -- | -- | 4/16/76 F | 5/27/88 | 12/8-22/02 | 2012 S |
| Seychelles | 12/21/47 | 5/4/60 | 5/5/71 | 8/1/77 | 8/17/87 8/26/94 |
8/22-26/02 | -- |
| Sierra Leone | -- | 4/1/63 F | 12/8/74 | -- | 12/15/85 | 12/4/04 | 2014 S |
| Somalia | -- | -- | -- | 2/7-20/75 F | 11/86-2/87 | -- | -- |
| South Africa | 5/7/46 5/8/51 |
9/6/60 | 5/6/70 | 5/6/80 | 3/5/85 3/7/91 |
10/09/-10/10/96 10/9-10/01 |
2011 S |
| Sudan | -- | 7/1/55-9/2/56 F | 4/3/73 | 2/1/83 | 4/15/93 | -- | 2007 S |
| Swaziland | 5/7/46 | 7-8/56 | 5/24/66 | 8/25/76 | 8/25/86 | 5/12-12/97 | -- |
| Tanzania | -- | -- | 8/26/67 | 8/26/78 | 8/28/88 | 8/25/02 | 2012 S |
| --Tanganyika | 8/23/48 F | 8/19/57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| --Zanzibar | 2/25/48 | 3/19/58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Togo | -- | -- | 3/1-4/30/70 F | 11/22/81 | -- | -- | 11/05 S |
| Tunisia | 11/1/46 | 2/1/56 | 5/3/66 | 5/8/75 | 4/20/94 | 4/28/04 | 2014 S |
| Uganda | 2-8/48 F | 3/18-8/18/59 | 8/18/69 11/74 |
1/18/80 | 1/12/91 | 9/13/02 | 2012 S |
| Western Sahara | 12/31/50 F | 12/31/60 | 12/31/70 1974 |
9/3-21/82 (by Morocco) |
9/4/94 (by Morocco) |
-- | -- |
| Zambia | 6/30/50 F | 5/63-6/63 | 8/22-30/69 8/26-9/6/74 SC |
7/25/80 | 8/20/90 | 10/25/00 | 2010 P |
| Zimbabwe | -- | 4/10-5/20/62 F | 4/21-5/11/69 | 8/18/82 | 8/18/92 | 8/18/02 | 2012 S |
-- No census listed in this round.
date:date Annual counts between dates
A Administrative census.
S Scheduled; not yet taken or known if taken.
F First full modern census taken.
P Projected based on pattern of census dates.
SC Sample census.
R National registry.
For more information see Census Dates for Countries and Areas of the World: 1945 to 2014